Pluto
Pluto bolo do roku 2006 planétou, odvtedy je už iba trpasličou planétou. Hlavným dôvodom na zmenu bola jeho príliš malá hmotnosť, napr. náš Mesiac je šesťkrát ťažší. Ďalším dôvodom je, že Pluto križuje dráhu Neptúna, no dráhy planét sa nesmú prelínať.
Jeho mesiac Cháron je veľmi veľký – jeho hmotnosť je až 12 % hmotnosti Pluta. Pre porovnanie, hmotnosť nášho Mesiaca je iba 1,2 % hmotnosti Zeme. Keďže Pluto a Cháron majú zviazanú rotáciu, z Pluta vidíte mesiac vždy na rovnakom mieste (a ak ste na opačnej strane planéty, nevidíte ho nikdy). A keďže sa mesiac Pluta na oblohe Pluta nehýbe, je otázne ako dlho vlastne trvá mesiac na Plute...
Doba obehu Pluta okolo Slnka je 248,1 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 91 cm.
134340 Pluto | Zem | ||
---|---|---|---|
Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 39,482 AU | 1,000 AU |
v mierke | 13 km | 322,4 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 5,5 h | 8 m 19 s | |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 29,667 AU až 49,310 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
v mierke | 9,6 km až 16 km | 317,0 m až 327,4 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 4,1 h až 6,8 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
Priemer | skutočný | 2 376 km | 12 742 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,68 x | 3,67 x | |
v mierke | 5,12 mm | 27,46 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 248,1 rokov | 365,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
v našej mierke | 91 cm | 554 cm | |
Dĺžka dňa | 6,4 dní | 24,0 hodín | |
Hmotnosť | skutočná | 1,305*1022 kg | 5,972*1024 kg |
v mierke | 0,131 g | 59,8 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,178x | 81,3x |
- viac na wikipédii, zdrojom údajov je wikidata
V mierke nášho modelu má Pluto 5,1 mm (teda Lego krúžok), mesiac Cháron má 2,6 mm (teda guľôčka na konci tej legovej páčky) a vzdialené sú 4,4 cm (teda skoro šesť legových kociek). Tento legový model je verný aj v otáčaní – Pluto a Cháron sa navzájom otáčajú okolo bodu medzi nimi (blízko Pluta, v našej mierke 2,6mm od stredu Pluta) a majú navzájom viazanú rotáciu (teda aj otáčanie okolo svojej osi je v tomto modeli presné). Celá sústava sa neotáča v rovine, ale je naklonená o 122 stupňov.
Mesiace Pluta
Pluto má 5 mesiacov, pričom najvýznamnejší je Cháron.
Cháron | ||
---|---|---|
Vzdialenosť od Pluta | skutočná | 19 591 km |
v mierke | 42,22 mm | |
svetlo od Pluta prejde za | 0,1 s | |
Priemer | skutočný | 1 212 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,35 x | |
v mierke | 2,61 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Pluta | 6,4 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 56,4 ° |
v našej mierke | 42 mm | |
Hmotnosť | skutočná | 1,520*1021 kg |
v mierke | 0,0152 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,0207x | |
ďalšie štyri známe mesiace sú:
Styx | Nix | Kerberos | Hydra | ||
---|---|---|---|---|---|
Vzdialenosť od Pluta | skutočná | 42 656 km | 48 694 km | 59 000 km | 64 749 km |
v mierke | 9,19 cm | 10,49 cm | 12,72 cm | 13,95 cm | |
svetlo od Pluta prejde za | 0,1 s | 0,2 s | 0,2 s | 0,2 s | |
Priemer | skutočný | 18 km | 93 km | 29 km | 115 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,01 x | 0,03 x | 0,01 x | 0,03 x | |
v mierke | 0,04 mm | 0,20 mm | 0,06 mm | 0,25 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Pluta | 20,2 dní | 24,9 dní | 32,2 dní | 38,2 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 17,9 ° | 14,5 ° | 11,2 ° | 9,4 ° |
v našej mierke | 29 mm | 27 mm | 25 mm | 23 mm | |
Hmotnosť | skutočná | 7,500*1015 kg | 1,650*1016 kg | 5,000*1016 kg | |
v mierke | 0,0000000751 g | 0,000000165 g | 0,000000501 g | ||
ako násobok nášho Mesiaca | 0,000000102x | 0,000000225x | 0,000000680x | ||
Kuiperov pás
Kuiperov pás alebo Edgeworthov–Kuiperov pás je oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 AU od Slnka. . . .
Podobné správy:
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.