Neptún
Doba obehu Neptúna okolo Slnka je 164,8 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 101 cm.
Neptún | Zem | ||
---|---|---|---|
Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 30,104 AU | 1,000 AU |
v mierke | 9,7 km | 322,4 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 4,2 h | 8 m 19 s | |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 29,812 AU až 30,328 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
v mierke | 9,6 km až 9,8 km | 317,0 m až 327,4 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 4,1 h až 4,2 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
Priemer | skutočný | 49 528 km | 12 742 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 14,25 x | 3,67 x | |
v mierke | 10,67 cm | 27,46 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 164,8 rokov | 365,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
v našej mierke | 101 cm | 554 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 1,024*1026 kg | 5,972*1024 kg |
v mierke | 1,03 kg | 59,8 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 1 390x | 81,3x |
- viac na wikipédii, zdrojom údajov je wikidata
Mesiace Neptúna
Neptún má vyše desať mesiacov. Najväčší je Triton, ktorý obieha opačným smerom ako väčšina mesiacov našej sústavy.
Triton | ||
---|---|---|
Vzdialenosť od Neptúna | skutočná | 354 759 km |
v mierke | 76,5 cm | |
svetlo od Neptúna prejde za | 1,2 s | |
Priemer | skutočný | 2 700 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,78 x | |
v mierke | 5,82 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Neptúna | -5,9 dní |
Hmotnosť | skutočná | 2,139*1022 kg |
v mierke | 0,214 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,291x | |
Zbytných 13 mesiacov je výrazne menších, iba zopár má priemer väčší ako 100km.
Despina | Galatea | Proteus | Nereida | ||
---|---|---|---|---|---|
Vzdialenosť od Neptúna | skutočná | 52 526 km | 61 593 km | 117 647 km | 5 513 400 km |
v mierke | 11,32 cm | 13,27 cm | 25,35 cm | 11,9 m | |
svetlo od Neptúna prejde za | 0,2 s | 0,2 s | 0,4 s | 18,4 s | |
Priemer | skutočný | 150 km | 176 km | 420 km | 340 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,04 x | 0,05 x | 0,12 x | 0,10 x | |
v mierke | 0,32 mm | 0,38 mm | 0,91 mm | 0,73 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Neptúna | 0,3 dní | 0,4 dní | 1,1 dní | 360,1 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 1 075,7 ° | 839,7 ° | 320,8 ° | 1,0 ° |
v našej mierke | 213 cm | 195 cm | 142 cm | 21 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 2,100*1018 kg | 3,700*1018 kg | 5,000*1019 kg | 3,100*1019 kg |
v mierke | 0,0000210 g | 0,0000370 g | 0,000501 g | 0,000310 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,0000286x | 0,0000504x | 0,000680x | 0,000422x | |
https://www.sustava.sk/neptun
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.
(CC) 2023-2024: Slnečná sústava