Halleyho kométa
Halleyho kométa, asi najznámejšia kométa Slnečnej sústavy. Naposledy sme ju videli v roku 1986 a najbližšie ju uvidíme v roku 2061.
Doba obehu Halleyho kométy okolo Slnka je 75,3 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 183 cm.
| | Halleyho kométa |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 0,586 AU až 35,082 AU |
| v mierke | 188,9 m až 11 km |
| svetlo od Slnka prejde za | 4 m 52 s až 4,9 h |
Priemer | skutočný | 11 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,00 x |
| v mierke | 0,02 mm |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 75,3 rokov |
Hmotnosť | skutočná | 2,200*1011 kg |
| v mierke | 0,00000000000220 g |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,00000000000299x |
| | |
https://www.sustava.sk/kometa/halleyho